關於我們公司簡介經營理念 交通資訊 人才招募 |
客戶服務服務時間(例假日休息)09:00 ~ 12:00 13:30 ~ 18:30 |
支援服務下載專區產品電子書 維修資訊 保固資訊 |
加入我們會員論壇會員註冊 訂閱電子報 |
何謂『數位顯微鏡』?
『數位顯微鏡』泛指可連接電腦、行動裝置之外接顯微鏡,有利用Wi-Fi訊號傳輸的Wi-Fi無線顯微鏡、連接USB介面的USB顯微鏡、連接HDMI的HDMI顯微鏡、可攜帶內建螢幕的攜帶型顯微鏡等。
產品特色 | 產品規格 | 產品應用 | 系統需求 | 選購腳架 | 產品清單 |
產品特色
產品規格
影像感測元件 | 1/4”Color CMOS |
有效畫素 | 130畫素 |
介面 | USB 2.0 |
放大倍率 | 500倍 |
動態擷取(AVI) | 640x480(30fps) 1280x960(15fps |
靜態擷取(BMP) | 軟體擷取(640x480、1280x960) 硬體按鍵擷取(1280x1024) |
延時錄影 | 有 |
光源 | 白光LED x 6(可調整亮度) |
曝光控制 | 自動 |
白平衡 | 自動 |
全螢幕預覽 | 有 |
影像暫停 | 有 |
軟體放大 | 6倍 Zoom In / Out |
影像比對 | 有 |
影像調整 | 亮度、飽和度、清晰度、色差補正、增益 |
測量功能 | 即時量測和圖片量測:角度、圓弧、直線、橢圓、矩形、三角形、面積、 3點半徑 |
本體外觀尺寸 | 33.3 x 106 mm |
USB線長 | 180公分 |
重量 | 118公克 |
供電方式 | USB供電 (5VDC) |
電力功耗 | 110mA |
產品應用
單張擷取按鍵
六顆高亮度LED燈 調整旋鈕
搭配組合腳架 方便觀察
產品連接圖
系統需求
使用單支UPG628
CPU | Intel® Pentium 4 2.4GHz以上或 AMD同等級CPU |
記憶體 | 512MB以上 |
USB介面 | 需支援USB2.0規格 |
顯示卡 | 28MB記憶體,支援1280x1024 16-bit以上覆疊顯示模式 |
作業系統 | Windows Vista7/8 (32/64位元) Windows XP SP2 (32位元)以上 Mac OS 10.6以上 |
同時使用二支UPG628
CPU | Intel® Core™2 Duo以上或 AMD同等級CPU |
記憶體 | 1GB以上 |
USB介面 | 需支援USB 2.0規格 |
顯示卡 | nVIDIA® GeForce® 7系列 以上 |
作業系統 | Windows Vista / 7 / 8 / 10 (32/64位元) Windows XP SP2 (32位元)以上 Mac OS 10.6以上 |
選購腳架
產品清單
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
UPG628本體 x1 | 軟體光碟(附軟體序號貼紙) x1 | 組合支架 x1 | 中文快速安裝 x1 | 產品保證卡x1 |
※使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考,若有更動恕不另行通知,登昌恆保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。