關於我們公司簡介經營理念 交通資訊 人才招募 |
客戶服務服務時間(例假日休息)09:00 ~ 12:00 13:30 ~ 18:30 |
支援服務下載專區產品電子書 維修資訊 保固資訊 |
加入我們會員註冊 訂閱電子報 |
產品特色 | 產品規格 | 產品應用 | 產品清單 |
產品特色
支援使用DirectShow/DirectSound開發介面的擷取軟體
產品規格
Max. FPS | 1920×1080p@60/50fps in → 1920×1080p@60/50fps out |
Recording Mode | Software Compression, Real-Time Mode |
Dimension | 30×50.95 ( mm ) |
Interface | MiniCard ( PCIe×1 ) |
Video Input | 1×DVI-I, 1×YPbPr, 1×HDMI |
Display Video Format | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32 |
Video RAW Data Resolution | 1600×1200p@60/50fps 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
Recording Video Format |
H.264 ( Software Compression ) |
Recording Video Resolution | 1600×1200p@60/50fps 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
Audio Input | 1×HDMI Embedded Audio, Audio L/R ( Through Wafer Connector ) |
Audio Format | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |
Multiple Cards | ∞ |
System Requirement | |
OS Support | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 Linux 2.6.14 or Higher ( 32-bit and 64-bit ) |
產品應用
應用場景多元,可用於視訊會議、影像直播、節目錄製、教學錄影及各種高畫質影像擷取。
產品清單
UPG715 MC HDV HD 本體x1 |
產品保證卡x1 |
※使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考,若有更動恕不另行通知,登昌恆保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。