強固設計 四大特點
PE100A
強固型邊緣電腦
搭載 Arm Cortex-A53 單晶片處理器,採堅固高效能無風扇及寬壓設計,可在 -20°C 至 60°C 的環境以及 12 至 24V 寬廣的 DC 輸入電壓範圍內運作,適合各種小規模 IoT 的應用情境。
產品介紹
機深採類鰭片機構設計,可有效擴大散熱面積,強化自然對流散熱,使主機長時間運作依然穩定可靠。
Processor |
CPU |
NXP i.MX 8M ARM Cortex-A53 Quad core , 1.3 GHz |
| Memory. | 4 GB LPDDR4 onboard | |
| Memory | 16 GB eMMC onboard | |
| Wired Interfaces | Video | 1 x HDMI 2.0, supports up to 3840 x 2160 @60Hz |
| Ethernet | 2 x 10/100/1000 Mbps,RJ45 1 xRealtek ® RTL8211, supports WOL 1 x Intel I211AT/I210 AT, supports WOL |
|
| USB | 2 x USB 3.2 Gen.1 Type A |
|
| COM | 1 x RS-232/ CANBus (by request)(COM1) 1 x RS-232/422/485 (COM2), 2 x 5 terminal block |
|
| DIO | 4x DI, 4 x GND, 2.5 KV optical isolation 4 x DO, 4 x GND, 10KV relay isolation, 2 x 8 terminal block |
|
| Wireless Interfaces | Wi-Fi | 1 x M.2 2230 E-key socket, supports 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.2 module |
| SIM | 1 x nano SIM slot | |
| Expansion Slot | mPCIe | 1x mPCIe socket, supports SATA or USB signal for LTE module |
| M.2 E key | 1x M.2 2230 E key socket, supports PCIe or USB signal for Wi Fi/BT | |
| Power | Power Input | 12 to 24 V DC, 2-pin terminal block |
| Mechanical | Mounting | Wall mount/ Din Rail |
| Dimensions | 55.5(H) x145(W) x 78(D) mm | |
| Weight | 0.775 KG | |
| Environment | Operating Temp. | -20~60 C with wide temperature parts, fanless |
| Storage Temp. | -40 ~ 85°C | |
| Relative Humidity | 10 ~ 95% (non-condensing) | |
| EMC | CE(ITE), FCC, VCCI,RCM , BSMI , CCC | |
| RF Regulation | LTE: CE RED | |
| Safety | UL,CB, CCC, BSMI, CE | |
| Vibration | Operating: 0.21Grms, 5~500 Hz, 20min duration | |
| Shock | Operating: 50 G, half sine 11ms duration | |
| Green | GA (RoHS) | |
| Security | TPM header |
Cooperate with TPM 2.0 powered by Nuvoton NCPT 750 (Optional) |
| Others | Watch Dog Timer | Yes. Set up by software |
| Operating System | Linux Yocto , Ubuntu server | |
| Software compatibility | AWS IoT Greengrass |
PE100A 本體x1
※使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考,若有更動恕不另行通知,登昌恒保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。
產品數量已達上限
最多四樣產品。如果您有超過四樣產品需要比較,請移除或重新選擇產品進行比較。
確認