搭載Intel CPU 最高支援200W GPU
PE4000G搭載第 14/13/12 代 Intel Core處理器,更支援PCIe GPU,適用於多樣化及高需求的 AI 運算。
PE4000G
強固型邊緣GPU AI 電腦
產品介紹
PE4000G搭載第 14/13/12 代 Intel Core處理器,更支援PCIe GPU,適用於多樣化及高需求的 AI 運算。
PE4000G符合MIL-STD-810H軍規抗震,採用寬壓、寬溫設計,最高支援200W GPU,使主機於惡劣環境下,依然能展現高效的運算效能。
PE4000G具備穩固的機械設計,包括結構化支撐、GPU固定器、纜線螺絲鎖和阻尼支架,可順暢且不間斷的運作。
透過全面的軟體支援,如:垂直應用打造的API、中介軟體及裝置控制工具組,簡化整合流程。
支援2.5G RJ45 (PoE)、隔離式DIO、多個COM連接埠、CAN Bus匯流排 及 USB...等,為各種應用提供不同的連接能力。
●處理器
| Intel Core 2系列 | |||
|---|---|---|---|
| 處理器 | TDP | 核心數 | 核心頻率 |
Intel Core 7 251E |
65W | 24 | 2.1 GHz |
| Intel Core 7 251TE | 45W | 24 | 1.4 GHz |
| Intel Core 5 221E | 65W | 16 | 2.7 GHz |
| Intel Core 5 221TE | 45W | 16 | 1.8 GHz |
| Intel Core 5 211E | 65W | 14 | 2.7 GHz |
| Intel Core 5 211TE | 45W | 14 | 1.7 GHz |
| Intel Core 3 201E | 60W | 4 | 3.6 GHz |
| Intel Core 3 201TE | 45W | 4 | 2.9 GHz |
| Intel Core 300 | 46W | 2 | 3.9 GHz |
| Intel Core 300T | 35W | 2 | 3.4 GHz |
| 14代處理器 | |||
|---|---|---|---|
| 處理器 | TDP | 核心數 | 核心頻率 |
Intel Core i9-14900 |
65W | 24 | 2 GHz |
| Intel Core i9-14900T | 35W | 24 | 1.1 GHz |
| Intel Core-i7-14700 | 65W | 20 | 2.1 GHz |
| Intel Core-i7-14700T | 35W | 20 | 1.3 GHz |
| Intel Core-i5-14500 | 65W | 14 | 2.6 GHz |
| Intel Core-i5-14500T | 35W | 14 | 1.7 GHz |
| Intel Core-i3-14100 | 60W | 4 | 3.5 GHz |
| Intel Core-i3-14100T | 35W | 4 | 2.7 GHz |
| 13代處理器 | |||
|---|---|---|---|
| 處理器 | TDP | 核心數 | 核心頻率 |
Intel Core i9-13900E |
65W | 24 | 1.8 GHz |
| Intel Core i9-13900TE | 35W | 24 | 1 GHz |
| Intel Core-i7-13700E | 65W | 20 | 1.9 GHz |
| Intel Core-i7-13700TE | 35W | 20 | 1.1 GHz |
| Intel Core-i5-13500E | 65W | 14 | 2.4 GHz |
| Intel Core-i5-13500TE | 35W | 14 | 1.3 GHz |
| Intel Core-i3-13100E | 60W | 4 | 3.3 GHz |
Intel Core-i3-13100TE |
35W | 4 | 2.4 GHz |
| 12代處理器 | |||
|---|---|---|---|
| 處理器 | TDP | 核心數 | 核心頻率 |
Intel Core i9-12900E |
65W | 16 | 2.3 GHz |
| Intel Core i9-12900TE | 35W | 16 | 1.1 GHz |
| Intel Core-i7-12700E | 65W | 12 | 2.1 GHz |
| Intel Core-i7-12700TE | 35W | 12 | 1.4 GHz |
| Intel Core-i5-12500E | 65W | 6 | 2.9 GHz |
| Intel Core-i5-12500TE | 35W | 6 | 1.9 GHz |
| Intel Core-i3-12100E | 65W | 4 | 3.2 GHz |
Intel Core-i3-12100TE |
35W | 4 | 2.1 GHz |
●系統規格
系統 |
晶片組 |
R680E |
記憶體 |
2x SO-DIMM, 最高 64GB DDR5 5600 MHz | |
I/O介面 |
顯示 |
2x HDMI 1.4, 最高支援至 4096 x 2304 @30Hz 2x DP 1.2, 最高支援至 4096 x 2160 @60Hz |
| 網路 | 1x Intel I219 LM (1 GbE), RJ45 3x Intel I226 IT (2.5GbE), RJ45 |
|
| AMT | 支援Intel vPro / AMT | |
| USB | 1x USB 3.2 Gen2x2 (20G), Type C 4x USB 3.2 Gen2x1 (10G) ,Type A 2x USB 3.2 Gen1 (5G), Type A 2x USB2.0, Type A |
|
| 聲音 | 3.5mm 麥克風輸入及聲音輸出 | |
| COM | 2x COM: RS 232/422/485, DB9 4x COM: RS 232, DB9 ※選購 |
|
| DIO | 4x DI, 4x DO 支援隔離, 2 x 8 端子 ※選購 | |
| LED | LED指示燈 x4 | |
天線 |
4x Cellular; 2x Wi-Fi | |
擴充 |
PCIe |
4x PCIe插槽 |
| Mini PCIe | 1x Mini PCIe 插槽 | |
| M.2 M-Key | 1x M.2 2280 M-Key NVMe(PCIe x4) | |
| M.2 E-Key | 1x M.2 2230 E-key (支援 CNVi, Wi-Fi/藍芽模組) | |
| M.2 B-Key | 1x 3042/3052( M.2 5G/4G 模組/UDR GPS模組) 支援Dual Nano SIM | |
| 2.5吋SATA | 2x 2.5吋(支援熱插拔;適用SATA 3.0 7~7.5 mm) | |
| 無線 | Wi-Fi | Wi-Fi 5/6/6E |
| Cellular | 4G LTE / 5G NR | |
| 電源 | 系統電源 | 1x 4-Pin 8V~48V直流輸入 |
| 按鈕 | 電源按鈕 |
|
| 電源供應 | 480瓦 | |
| 類型 | ATX/AT/Ignition | |
| 機構 | 安裝 | 阻尼支架安裝套件 |
| GPU支架 | GPU卡支撐架 ※選購 | |
| 尺寸 | 225 x 198 x 350 mm | |
| 重量 | 8.2 KG | |
| 適用環境 | 操作溫度 | * -20~60°C with 35W CPU (or CPU configured as 35W TDP), and all module operating (industrial parts) * -20~55°C with 65W CPU, and all module operating (industrial parts) * 0~40°with all module operating (commercial parts) |
| 儲存溫度 | -40~85°C | |
| 相對溼度 | 10 to 95% (非冷凝) | |
| EMC | CE,FCC,VCCI,BSMI | |
| 認證 | CB,BSMI | |
| 振動 | Operating: MIL-STD-810H, Method 514.8, 5-500 Hz, Table 514.8C-I; 5-500 Hz, 3 Grms, 3 Axes | |
| 衝擊 | Operating: MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedures I, Table 516.8-IV (40G/11ms) | |
| 環保 | GA (RoHS) | |
| 安全性 | TPM | On-board Infineon TPM |
| 其它 | 看門狗 | HW WDT Enable (WDT_EN) |
系統 |
Windows 11 IoT Enterprise (64 bit) Windows 10 IoT Enterprise (64 bit) Linux Ubuntu |
PE4000G本體 x1
※使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考,若有更動恕不另行通知,登昌恆保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。
產品數量已達上限
最多四樣產品。如果您有超過四樣產品需要比較,請移除或重新選擇產品進行比較。
確認