強固設計 四大特點
PE2100U符合MIL-STD-810H軍規抗震,採用寬壓、寬溫、無風扇設計,使主機於各式場域下,展現高效表現。
PE2100U
強固型邊緣電腦
堅固的高效能無風扇邊緣電腦,卓越的散熱與電源設計,可在 -20°C 至 60°C 的環境以及 9 至 36V 寬廣的 DC 輸入電壓範圍內運作,機械設計符合 MIL-STD-810H 美國軍規測試標準,可承受各種衝擊和振動,適合智慧工廠、智慧運輸、資訊站...等嚴苛應用情境。
產品介紹
PE2100U符合MIL-STD-810H軍規抗震,採用寬壓、寬溫、無風扇設計,使主機於各式場域下,展現高效表現。
機身採類鰭片機構設計,可有效擴大散熱面積,強化自然對流散熱,使主機長時間運作依然穩定可靠。
●系統規格
Processor |
CPU |
Intel Core i7-1365UE | Intel Core i7-1345UE | Intel Core i7-1315UE |
TDP |
15W | 15W | 15W | |
| of Cores | 10 | 10 | 6 | |
| Memory | 2 x SO-DIMM, DDR5 4800 MHz, supports up to 64GB | |||
| External Interfaces |
Display | 2 x HDMI 2.0, supports up to 4K x 2K @ 60 Hz 1 x DP 1.2, supports up to 4096 x 2304 @ 60 Hz |
||
| Ethernet | 1 x 1Gbps/100Mbps/10Mbps GbE port, RJ45 (Intel i219-LM) 1 x 2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps GbE port, RJ45 (lntel i225-V) 2 x 802.11af PSE ports, RJ45 (optional) |
|||
| USB | 4 x USB 3.2 Gen 2, type-A |
|||
| Audio | 1 x Mic-in, phone jack 1 x Line-out, phone jack |
|||
| COM | 2 x COM: RS-232/422/485, DB9 2 x COM: RS232, DB9 |
|||
| GPIO | 1 x 8bit GPIO, DB9 (Female) | |||
| Storage | SATA | 1 x SATA 6G connector supports 2.5'' SSD | ||
| Expansion Slot | Mini PCIe | 1 x Mini PCIe socket (PCIe / USB 2.0 mode) | ||
| M.2 M Key | 1 x M.2 2280 M-key socket (PCIe Gen4 x4/ SATA) for NVMe SSD | |||
| M.2 E Key | 1 x M.2 2230 E-key socket (USB2.0/ CNVi mode/ 2x PCIe x1) (supports Wi-Fi/BT module) | |||
| SIM | 1 x nano-SIM slot | |||
| Power | Power Input | 9 to 36 V DC, 2-pin terminal block | ||
| Mechanical | Mounting | Wall-mount/ Din Rail/ VESA mount | ||
| Dimensions | System: 254 x 147 x 57 mm | |||
| Weight | 2.45 KG | |||
| Environment | Operating Temp. | -20~60°C with wide temperature parts, fanless | ||
| Storage Temp. | -40 ~ 85°C | |||
| Relative Humidity | 10 ~ 95% (non-condensing) | |||
| EMC | CE (ITE), FCC , VCCI, BSMI, RCM, UKCA, KCC | |||
| Safety | UL,CB, CCC, BSMI, CE | |||
| Vibration | Operating, MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4; and 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes | |||
| Shock | Operating, MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I, Table 516.6-II; 50 Grms | |||
| Green | GA (RoHS) | |||
| Security | TPM | TPM v2.0 powered by Nuvoton NCPT 750 (Optional) | ||
| Others | Watch Dog Timer | Yes. | ||
| Operating System | Windows 11 IoT Enterprise (64-bit) Windows 10 IoT Enterprise (64-bit) Linux byProject support |
|||
PE2100U 本體x1
產品數量已達上限
最多四樣產品。如果您有超過四樣產品需要比較,請移除或重新選擇產品進行比較。
確認