強固設計 四大特點
PE2200U符合MIL-STD-810H軍規抗震,採用寬壓、寬溫、無風扇設計,使主機於各式場域下,展現高效表現。
PE2200U
強固型邊緣電腦
堅固的高效能無風扇邊緣電腦,卓越的散熱與電源設計,可在 -20°C 至 60°C 的環境以及 9 至 36V 寬廣的 DC 輸入電壓範圍內運作,機械設計符合 MIL-STD-810H 美國軍規測試標準,可承受各種衝擊和振動,適合智慧工廠、智慧運輸、資訊站...等嚴苛應用情境。
產品介紹
PE2200U符合MIL-STD-810H軍規抗震,採用寬壓、寬溫、無風扇設計,使主機於各式場域下,展現高效表現。
機身採類鰭片機構設計,可有效擴大散熱面積,強化自然對流散熱,使主機長時間運作依然穩定可靠。
正面
背面
Processor |
CPU |
Intel Core Ultra 7 processor 165U | Intel Core Ultra 5 processor 135U |
TDP |
15W | 15W | |
| of Cores | 12 | 12 | |
| Base Freq. | 1.7 GHz | 1.6 GHz | |
| Max Turbo Freq. | 4.9 GHz | 4.4 GHz | |
| Memory | 2 x SO-DIMM, DDR5 supports up to 5600 MHz, max 64GB | ||
| I/O Interfaces | Display | 1 x HDMI 2.0, supports up to 4096 x 2160 @ 60 Hz |
|
| Ethernet | 1 x 1 GbE, RJ45 (LAN1: lntel®i219-LM) 1x 2.5GbE, RJ45 (LAN2: lntel®i226-IT) 2 x 1GbE, RJ45 (lntel® i210-IT, supports IEEE 802.3af, PSE, optional) |
||
| USB | 4x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
||
| COM | 4 x RS-232/422/485 | ||
| Audio | 1 x Mic-in, phone jack 1 x Line-out, phone jack |
||
| GPIO | 1 x 8bit GPIO, DB9 (Female) | ||
| Storage | 2.5” SATA | 1 x 2.5” HDD/SSD | |
| M.2 M Key | 1x M.2 2280 M key socket (PCIe G4x4) | ||
| Expansion Slot | M.2 E Key | 1 x M.2 2230 E key socket (PCIe x1/ USB2.0) | |
| M.2 B Key | 1 xM.2 3042/3052 B key socket with nano-SIM slot (PCIe x1/ USB 2.0) | ||
| Power | Power Input | 9 to 36 V DC-in, 2-pin terminal block | |
| Mechanical | Mounting | Wall-mount (Din Rail/ VESA mount optional) | |
| Dimensions | System: 254 x 147 x 57 mm | ||
| Weight | 1.93 KG | ||
| Environment | Operating Temp. | -20 ~ up to 60°C | |
| Storage Temp. | -40 ~ 85°C | ||
| Relative Humidity | 10 ~ 95% (non-condensing) | ||
| EMC | CE, FCC, IC,BSMI | ||
| Safety | CE-LVD, UKCA, CB,BSMI, CCC | ||
| Vibration | Operating: MIL-STD 810H Method 514.8, Category 4 & 3Grms, 5-500 Hz, 3 Axes | ||
| Shock | Operating: MIL-STD 810H Method 516.8, Procedure I, Table 516.6-ll; 40 G 11ms | ||
| Green | GA (RoHS) | ||
| Security | TPM | TPM-SPI-A powered by Infineon SLB9672 (optional) | |
| Others | Watch Dog Timer | Supported | |
| Operating System | Windows 11 IoT Enterprise (64-bit) Windows 10 IoT Enterprise (64-bit) Linux byProject support |
||
PE2200U本體 x1
※使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考,若有更動恕不另行通知,登昌恒保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。
產品數量已達上限
最多四樣產品。如果您有超過四樣產品需要比較,請移除或重新選擇產品進行比較。
確認