強固設計 四大特點
PE1000S通過AWS IoT Greengrass認證,符合MIL-STD-810H軍規抗震,採用寬壓、寬溫使主機於各式場域下,展現高效表現。
PE1000S
強固型邊緣電腦
堅固的高效能無風扇邊緣電腦,卓越的散熱與電源設計,可在 -25°C 至 70°C 的環境以及 9 至 36V 寬廣的 DC 輸入電壓範圍內運作,機械設計符合 MIL-STD-810H 美國軍規測試標準,可承受各種衝擊和振動,適合智慧工廠、智慧運輸、資訊站...等嚴苛應用情境。
產品介紹
PE1000S通過AWS IoT Greengrass認證,符合MIL-STD-810H軍規抗震,採用寬壓、寬溫使主機於各式場域下,展現高效表現。
機身採類鰭片機構設計,可有效擴大散熱面積,強化自然對流散熱,使主機長時間運作依然穩定可靠。
正面
頂部
底部
Processor |
CPU |
Intel® Atom x6425E | Intel® Atom x6413E | Intel® Celeron J6412 |
TDP |
12W |
9W | 10W | |
| of Cores | 4 | 4 | 4 | |
| Base Freq. | 2.0 GHz | 1.5 GHz | 2.0 GHz | |
| Max Turbo Freq. | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 2.6 GHz | |
| Memory | 1 x SO-DIMM, DDR4 supports up to 3200 MHz, max 32 GB | |||
| I/O Interfaces | Display | 1 x HDMI 1.4b, supports up to 4096 x 2160 @ 30 Hz |
||
| Ethernet | 2 x 2.5 GbE, RJ45 (lntel® i226-IT) 2 x 2.5 GbE, RJ45 (lntel® i226-IT, PoE SKU supports IEEE 802.3at, PSE) |
|||
| USB | 2 x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
|||
| COM | 1 x RS-232/422/485 3 x 3-wire RS-232 or 1 x RS-422/485 2 x RS-232 (optional, cannot coexist with GPIO) |
|||
| GPIO | 1 x 8-bit GPIO (optional, female type, cannot coexist with 2 x RS-232) | |||
| Storage | 2.5” SATA | 1 x 2.5” HDD/SSD (cannot coexist with PoE SKU) | ||
| M.2 M Key | 1 x M.2 2280 M key socket (PCIe x2/ SATA) | |||
| Expansion Slot | M.2 E Key | 1 x M.2 2230 E key socket (PCIe x1/ USB2.0) | ||
| M.2 B Key | 1 x M.2 3042/3052 B key socket with nano-SIM slot (USB 3.2 Gen1/ USB 2.0) | |||
| Power | Power Input | 9 to 36 V DC-in, 3-pin terminal block (GND, V+, Remote) | ||
| Mechanical | Mounting | Din Rail | ||
| Dimensions | 56 x 110.2 x 160mm 63 x 110.2 x 160mm (PoE SKU) |
|||
| Weight | 1.017kg 1.265kg (PoE SKU) |
|||
| Environment | Operating Temp. | -25° C to 70°C 1,2 -25° C to 60°C 1,2 (PoE SKU) |
||
| Storage Temp. | -40 ~ 85°C | |||
| Relative Humidity | 10 ~ 95% (non-condensing) | |||
| EMC | CE, FCC, BSMI | |||
| Safety | CE-LVD, CB, BSMI, CCC | |||
| Vibration | Operating: MIL-STD 810H Method 514.8, Category 4 & 5Grms, 5-500 Hz, 3 Axes | |||
| Shock | Operating: MIL-STD 810H Method 516.8, Procedure I, Table 516.6-ll; 40 G 11ms | |||
| Green | GA (RoHS) | |||
| Security | TPM | On-board TPM v2.0 powered by Nuvoton NCPT 750 Watchdog timer |
||
| Others | Watch Dog Timer | Supported | ||
| Operating System | Windows® 10 IoT Enterprise (64-bit) Linux by Project support |
|||
| Software compatibility | AWS IoT Greengrass | |||
PE1000S 本體x1
※使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考,若有更動恕不另行通知,登昌恒保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。
產品數量已達上限
最多四樣產品。如果您有超過四樣產品需要比較,請移除或重新選擇產品進行比較。
確認