強固設計 四大特點
PE2000S符合MIL-STD-810H軍規抗震,採用寬壓、寬溫設計及無風扇設計,使主機可承受惡劣條件下的考驗,能在極端環境及各種場域下正常運作。
PE2000S
強固型邊緣電腦
堅固的高效能無風扇邊緣電腦,卓越的散熱與電源設計,可在 -20°C 至 60°C 的環境以及 9 至 36V 寬廣的 DC 輸入電壓範圍內運作,機械設計符合 MIL-STD-810H 美國軍規測試標準,可承受各種衝擊和振動,適合智慧工廠、智慧運輸、資訊站...等嚴苛應用情境。
產品介紹
PE2000S符合MIL-STD-810H軍規抗震,採用寬壓、寬溫設計及無風扇設計,使主機可承受惡劣條件下的考驗,能在極端環境及各種場域下正常運作。
機身採類鰭片機構設計,可有效擴大散熱面積,強化自然對流散熱,使主機長時間運作依然穩定可靠。
正面
背面
Processor |
CPU |
Intel Processor N97 | Intel Processor N200 | Intel Core i3-N305 | Intel Atom X7425E |
TDP |
12W | 6W | 15W | 12W | |
| # of Cores | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| Core Base Freq. | 2.0 GHz | 1.0 GHz | 1.8 GHz | 1.5 GHz | |
| MaxTurbo Freq. | 3.6 GHz | 3.7GHz | 3.8 GHz | 3.4 GHz | |
| Memory | 1 x SO DIMM, DDR5 4800 MHz, supports up to 16GB | ||||
| External Interfaces | Display | 1 x HDMI 2.0, supports up to 4K x 2K @ 60 Hz 1 x DP1.2, supports up to 4096 x 2304 @ 60 Hz |
|||
| Ethernet | 2 x 10/100/1000 Mbps, RJ45 (2 x Intel i210AT (1Gb)) 2 x 802.11af PSE ports, RJ45 (optional)* 2 x 10/100/1000 ethernet ports, RJ45 (optional)* *either one |
||||
| USB | 4 x USB 3.2 Gen 2, type A 2 x USB 2.0, type A |
||||
| Audio | 1 x Mic-in, phone jack 1 x Line-out, phone jack |
||||
| COM | 2 x COM: RS-232/422/485, DB9 (COM1/COM2) 4 x COM: RS232, DB9 (COM3/COM4/COM5/COM6) • COM5/COM6 couldsupport CANbus (optional) • COM5/COM6 couldsupport RS485 (optional) |
||||
| GPIO | 1 x 8bit GPIO, DB9 | ||||
| Expansion | Mini PCIe | 1 x Full-Length Mini PCIe slot with on-board Nano-SIM socket (support CANbus module, PoE/LAN board, LTE) | |||
| M.2 M Key | 1 x M.2 2242/2280 M key socket (SATA) | ||||
| M.2 E Key | 1 x M.2 2230 E key socket (USB2.0/CNVi mode/PCIe) supports TPU/ WiFi /BT module | ||||
| 2.5” SATA | 1 x SATA 6Gb/s connector supports 2.5'' SSD | ||||
| SIM | 1 x nano-SIM slot (on-board) | ||||
| Power | System Power | 9 to 36 V DC, 2-pin terminal block | |||
| Power Supply | 90W (Optional) ; 120W for PoE sku (Optional) | ||||
| Mechanical | Mounting | Wall mount | |||
| Dimension | 254 x 147 x 57 mm | ||||
| Weight | 2.45 kg | ||||
| Environment | Operating Temp. | -0~60℃ with wide temperature parts Storage Temp. 0~50℃ with commercial temperature parts |
|||
| Storage Temp. | -40 ~ 85°C | ||||
| Relative Humidity | 10 ~ 95% (non-condensing) | ||||
| EMC | CE, FCC, BSMI | ||||
| Safety | CB, CE-LVD, BSMI | ||||
| Vibration | Operating, MIL-STD-810H, Method 514.8 , Category 4 (Truck transportation over US highways) ; 5-500 Hz (Max. 5Grms), 3 Axes | ||||
| Shock | Operating, MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I (40G/11ms) | ||||
| Green | GA (RoHS) | ||||
| Security | TPM | TPM V2.0 powered by Nuvoton NCPT 750 (Optional) | |||
| Others | Watch Dog Timer | HW WDT Enable (WDT_EN) | |||
| Operating System | Windows® 11 IoT Enterprise/ Windows® 10 IoT Enterprise | ||||
PE2000S本體 x1
※使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考,若有更動恕不另行通知,登昌恒保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。
產品數量已達上限
最多四樣產品。如果您有超過四樣產品需要比較,請移除或重新選擇產品進行比較。
確認