強固設計 四大特點
PE5101D符合MIL-STD-810H軍規抗震,採用寬壓、寬溫設計,且更支援TPM2.0,使主機於各式場域下,展現高效表現。
PE5101D
強固型邊緣電腦
堅固的高效能無風扇邊緣電腦,卓越的散熱與電源設計,可在 -25°C 至 70°C 的環境以及 8 至 48V 寬廣的 DC 輸入電壓範圍內運作,機械設計符合 MIL-STD-810H 美國軍規測試標準,可承受各種衝擊和振動,適合智慧工廠、智慧運輸、資訊站...等嚴苛應用情境。
產品介紹
PE5101D符合MIL-STD-810H軍規抗震,採用寬壓、寬溫設計,且更支援TPM2.0,使主機於各式場域下,展現高效表現。
機身採類鰭片機構設計,可有效擴大散熱面積,強化自然對流散熱,使主機長時間運作依然穩定可靠。
正面
背面
14th Gen |
CPU |
Intel Core i9-14900T |
Intel Core i7-14700T |
Intel Core i5-14500T |
Intel Core i3-14100T |
TDP |
35W | 35W | 35W | 35W | |
| # of Cores | 24 | 20 | 14 | 4 | |
| Core Base Freq | 1.1 GHz | 1.3 GHz | 1.7 GHz | 2.7 GHz | |
| 13th Gen Processor |
CPU | Intel Core i9-13900T |
Intel Core i7-13700T |
Intel Core i5-13500T |
Intel Core i5-13100T |
| TDP | 35W | 35W | 35W | 35W | |
| # of Cores | 24 | 16 | 14 | 4 | |
| Core Base Freq | 1.0 GHz | 1.1 GHz | 1.3 GHz | 2.4 GHz | |
| System | Chipset | Intel R680E | |||
| Memory | 2 x SO-DIMM (supports DDR5 ECC/non-ECC, up to 4800 MHz, max. 64GB) | ||||
| I/O Interfaces | Display | 1 x HDMI, supports up to 4096 x 2160 @ 30 Hz |
|||
| Ethernet | 3 x 2.5 GbE, RJ45 (Intel® i226-IT) | ||||
| USB | 2 x USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen1, type A 2 x USB 2.0, type A |
||||
| Audio | 1 x Mic-in, phone jack 1 x Line-out, phone jack |
||||
| AMT | Supports Intel® vPro/ AMT |
||||
| USB | 6 x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 2 x USB 2.0 |
||||
| COM | 2 x RS-232/422/485 4 x RS-232 |
||||
| Audio | 1 x Mic-in 1 x Line-out |
||||
| DIO | 8-bit isolated DIO(4-in/4-out, terminal block, optional) | ||||
| Storage | 2.5” SATA | 2 x 2.5” (supports hot-swappable SSD/HDD tray, RAID 0/1) | |||
| M.2 M Key | 1 x M.2 2280 M-key (PCIe Gen4x4) | ||||
| Expansion Slot | M.2 E Key | 1 x M.2 2230 E-key (PCIex1/USB2.0) | |||
| M.2 B Key | 1 x M.2 3042/3052 B-key with dual nano-SIM slot (PCIex1/USB 3.2 Gen1/USB2.0) | ||||
| Mini PCIe | 1 x Mini PCIe socket (PCIex1/USB 2.0) | ||||
| PCIe Slot | 1 x PCIe Gen4 x4 slot 1 x PCIe Gen4 x16 slot, the max in size 229 x 123.24 x 49.6 mm |
||||
| Power | Power input | 8 to 48 V DC-in, 3-pin terminal block (V+, GND, IGN) | |||
| Remote switch | 2-pin terminal block (Remote, GND) | ||||
| Mechanical | Mounting | Wall-mount | |||
| Dimensions | 242 x 241.4 x 137mm | ||||
| Weight | 5.81 kg | ||||
| Environment | Operating Temp. | -20~60°C | |||
| Storage Temp. | -40~85°C | ||||
| Relative Humidity | 10 ~ 95% (non-condensing) | ||||
| EMC | CE, FCC, BSMI | ||||
| Saftey | CE-LVD, CB, BSMI, CCC | ||||
| Vibration | Operating: MIL-STD 810H Method 514.8, Category 4 & 3Grms, 5-500 Hz, 3 Axes | ||||
| Shock | Operating: MIL-STD 810H Method 516.8, Procedure I, Table 516.6-ll; 20 G 11ms | ||||
| Green | GA (RoHS) | ||||
| Security | TPM | Supports dTPM v2.0 | |||
| Others | Watch Dog Timer | Supported | |||
| Operating System | Windows® 11 IoT Enterprise (64-bit) Windows® 10 IoT Enterprise (64-bit) Linux by Project support |
||||
PE5101D 本體x1
※使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考,若有更動恕不另行通知,登昌恒保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。
產品數量已達上限
最多四樣產品。如果您有超過四樣產品需要比較,請移除或重新選擇產品進行比較。
確認